Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Mariage | Lieu | Dernière modification | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 30 | 182 | 1 | YES | Y | ||||||||||
18 | 18 | 227 | 10 | YES | Y | ||||||||||
21 | 23 | 216 | 0 | YES | Y | ||||||||||
15 | 11 |
après 1818
|
206 | 0 | YES | Y | |||||||||
27 | 20 | 250 | 14 | YES | Y | ||||||||||
23 | 24 | 279 | 3 | YES | Y | ||||||||||
26 | 21 | 345 | 1 | YES | Y | ||||||||||
37 | 32 | 173 | 0 | YES | Y | ||||||||||
15 | 29 |
avant 1738
|
286 | 7 | YES M | Y | R | ||||||||
28 | 25 | 195 | 0 | YES | Y | ||||||||||
19 | 19 | 224 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
32 | 21 | 212 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
30 | 15 | 348 | 0 | YES | Y | ||||||||||
15 | 20 | 220 | 0 | YES | Y | ||||||||||
21 | 22 | 213 | 0 | YES | Y | ||||||||||
32 | 21 | 306 | 1 | YES | Y | ||||||||||
25 | 24 | 201 | 1 | YES | Y | ||||||||||
15 | 15 |
avant 1645
|
379 | 2 | YES | Y | R | ||||||||
25 | 25 | 251 | 0 | YES | Y | ||||||||||
|