Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Mariage | Lieu | Dernière modification | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 19 | 211 | 9 | YES | Y | ||||||||||
22 | 23 | 265 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
44 | 15 | 336 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
non | 1 | U | R | ||||||||||||
24 | 15 | 205 | 0 | YES | Y | ||||||||||
30 | 25 |
avant 1706
|
318 | 1 | YES | Y | |||||||||
26 | 27 | 238 | 7 | YES | Y | ||||||||||
27 | 15 | 291 | 1 | YES | Y | ||||||||||
33 | 31 | 350 | 1 | YES | Y | ||||||||||
|