Familles — GOUIN

Prénom(s) Nom de famille Âge Prénom(s) Nom de famille Âge Mariage Lieu Dernière modification
15 18 129 0 dimanche 5 janvier 2020 17:14
33 21 350 0 mercredi 27 décembre 2017 21:05
21 16 336 5 mardi 30 août 2022 09:19
30 28 248 0 lundi 15 mai 2023 21:05
57 59 217 0 lundi 15 mai 2023 21:05
24 23 290 0 lundi 22 mai 2023 21:05
21 15 173 0 dimanche 20 mars 2022 11:24
34 26 256 1 mercredi 3 janvier 2018 21:05
28 18 227 6 mercredi 1 mai 2019 20:50
23 23 355 0 vendredi 10 mars 2023 07:02
43 38 336 0 vendredi 10 mars 2023 21:05
34 35
entre 1882 et 1901
142 0 dimanche 4 décembre 2011 12:52
23 25 295 10 vendredi 28 avril 2023 21:05
30 30 190 2 lundi 20 décembre 2021 10:36
15 19
vers 1626
398 0 Jamais
26 21 319 3 mercredi 8 février 2017 21:05
25 20 356 0 jeudi 2 mars 2023 21:05
34 34 348 0 jeudi 2 mars 2023 21:05
40 15 341 0 jeudi 9 mars 2023 21:05
33 37
après 1683
341 0 jeudi 27 avril 2023 21:05
27 27 196 0 mercredi 16 décembre 2015 14:37
31 26 257 5 jeudi 2 mai 2019 19:04
21 22 228 1 jeudi 2 mai 2019 20:12
non 8 Jamais
non 7 Jamais
28 21
avant 1901
123 2 vendredi 12 octobre 2012 15:34
32 23 279 0 samedi 3 juin 2023 21:05
46 38
vers 1759
265 0 samedi 3 juin 2023 21:05
22 19 371 0 dimanche 26 février 2023 21:05
21 22 193 7 dimanche 14 février 2021 14:59
63 64 152 0 mercredi 1 mai 2019 19:47
25 22 296 4 mercredi 16 décembre 2015 21:05
39 36 282 0 mercredi 16 décembre 2015 14:42
33 25 323 10 mercredi 8 février 2023 21:05
25 25
vers 1595
429 5 mercredi 8 février 2017 09:26
30 45 258 0 samedi 29 avril 2023 21:05
40 27 248 0 samedi 29 avril 2023 21:05
21 17 167 3 dimanche 24 juin 2018 07:37
36 29 153 1 dimanche 20 mars 2022 11:24
29 21
avant 1866
158 3 vendredi 12 octobre 2012 13:33
29 19 273 0 vendredi 28 avril 2023 21:05
23 30 261 0 mardi 16 mai 2023 21:05
33 35 280 0 jeudi 18 mai 2023 21:05
28 22
avant 1633
391 8 mercredi 27 décembre 2017 21:05
20 18
vers 1590
434 8 lundi 29 août 2022 05:45
23 32 355 0 lundi 27 février 2023 09:45
non 5 Jamais
28 21 295 0 mardi 16 mai 2023 21:05
22 21 327 0 samedi 18 février 2023 21:05
30 26 267 0 vendredi 28 avril 2023 21:05
28 24 182 0 mercredi 1 mai 2019 20:13
25 20 136 1 dimanche 20 mars 2022 11:24
33 38 145 0 mardi 11 septembre 2012 07:20
non 4 mardi 11 septembre 2012 07:31
26 134 1 dimanche 9 janvier 2022 10:22
24 25 370 6 mercredi 24 août 2022 09:36
18 36
avant 1648
376 0 Jamais
21 20
avant 1613
411 8 samedi 27 août 2022 08:24
24 25 193 0 mercredi 1 mai 2019 20:40
29 15 189 0 mercredi 1 mai 2019 20:04
29 14
vers 1628
396 0 Jamais
25 24 283 0 mercredi 8 février 2023 21:05
25 21 359 5 samedi 18 février 2023 21:05
35 24 274 0 vendredi 9 juin 2023 21:05
36 30 273 0 vendredi 9 juin 2023 21:05
15 40 383 0 Jamais
27 22 297 0 mercredi 17 mai 2023 21:05
28 29 290 0 mercredi 17 mai 2023 21:05
25 23 351 0 vendredi 10 mars 2023 21:05
25 20 378 0 Jamais
24 16
avant 1621
403 0 Jamais
23 23 152 1 jeudi 9 avril 2015 08:58
17 14 122 0 lundi 7 juin 2010 10:31
non 3 Jamais