Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Mariage | Lieu | Dernière modification | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 35 |
avant 1665
|
359 | 1 | YES M | Y | R | ||||||||
58 | 59 | 345 | 0 | YES M | Y | R | |||||||||
30 | 21 | 313 | 8 | YES | Y | ||||||||||
24 | 18 | 309 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
31 | 23 | 346 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
19 | 17 | 282 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
25 | 26 | 273 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
23 | 17 | 282 | 0 | YES | Y | ||||||||||
14 | 15 | 345 | 1 | YES | Y | ||||||||||
20 | 19 |
avant 1737
|
287 | 1 | YES | Y | |||||||||
22 | 20 | 286 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
18 | 23 | 293 | 0 | YES | Y | ||||||||||
20 | 24 | 282 | 0 | YES | Y | ||||||||||
|