Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Mariage | Lieu | Dernière modification | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 |
avant 1585
|
439 | 1 | YES | R | ||||||||||
24 | 23 |
avant 1674
|
350 | 3 | YES | Y | |||||||||
26 | 25 | 321 | 2 | YES | Y | ||||||||||
21 | 30 | 295 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
28 | 40 | 288 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
38 | 40 | 278 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
28 | 23 | 321 | 1 | YES | Y | ||||||||||
26 | 18 | 389 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
27 | 20 | 387 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
29 | 22 | 385 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
25 | 23 |
vers 1635
|
389 | 0 | YES | Y | |||||||||
23 | 14 | 320 | 1 | YES | Y | ||||||||||
30 | 27 | 221 | 3 | YES | Y | ||||||||||
15 | 26 | 393 | 0 | YES | Y | ||||||||||
18 | 19 | 297 | 1 | YES | Y | ||||||||||
21 | 17 | 262 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
21 | 30 | 249 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
21 | 20 | 255 | 1 | YES | Y | ||||||||||
20 | 19 | 163 | 1 | YES | Y | ||||||||||
20 | 21 | 255 | 1 | YES | Y | ||||||||||
25 | 29 | 284 | 5 | YES | Y | ||||||||||
20 | 20 |
vers 1605
|
419 | 6 | YES | Y | |||||||||
29 | 24 | 385 | 1 | YES | Y | ||||||||||
|