Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Mariage | Lieu | Dernière modification | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 15 |
avant 1781
|
243 | 2 | YES | Y | R | ||||||||
20 | 25 |
avant 1595
|
429 | 1 | YES | Y | |||||||||
26 | 21 | 353 | 0 | YES | Y | ||||||||||
28 | 25 | 406 | 1 | YES | Y | ||||||||||
18 | 20 | 342 | 1 | YES | Y | ||||||||||
25 | 19 | 243 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
36 | 21 | 232 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
30 | 24 | 212 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
20 | 16 | 301 | 1 | YES | Y | ||||||||||
26 | 25 |
avant 1650
|
374 | 2 | YES | Y | |||||||||
20 | 20 | 321 | 3 | YES | Y | ||||||||||
30 | 25 | 464 | 2 | YES | Y | R | |||||||||
15 | 15 | 243 | 0 | YES | Y | ||||||||||
17 | 17 | 278 | 2 | YES | Y | ||||||||||
21 | 18 | 247 | 0 | YES | Y | ||||||||||
28 | 23 | 406 | 0 | YES | Y | ||||||||||
15 | 23 | 436 | 0 | YES | Y | ||||||||||
30 | 17 | 220 | 0 | YES | Y | ||||||||||
34 | 19 | 220 | 0 | YES | Y | ||||||||||
28 | 28 | 386 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
28 | 30 | 206 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
22 | 32 | 432 | 2 | YES | Y | ||||||||||
48 |
vers 1563
|
461 | 1 | YES | R | ||||||||||
non | 1 | U | R | ||||||||||||
23 | 23 |
vers 1628
|
396 | 0 | YES | Y | |||||||||
29 | 20 |
vers 1615
|
409 | 1 | YES | Y | |||||||||
28 | 28 | 436 | 3 | YES | Y | ||||||||||
|