Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Mariage | Lieu | Dernière modification | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 19 | 350 | 0 | YES | Y | ||||||||||
27 | 24 | 380 | 11 | YES | Y | R | |||||||||
40 | 21 | 347 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
15 | 17 | 351 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
14 | 14 |
avant 1611
|
413 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
15 | 17 | 356 | 0 | YES | Y | ||||||||||
24 | 15 | 352 | 0 | YES | Y | ||||||||||
|