Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Mariage | Lieu | Dernière modification | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 21 | 235 | 2 | YES | Y | R | |||||||||
29 | 15 |
avant 1704
|
320 | 6 | YES | Y | R | ||||||||
30 | 19 | 235 | 2 | YES | Y | ||||||||||
15 | 15 | 295 | 0 | YES | Y | ||||||||||
40 | 35 | 240 | 1 | YES M | Y | R | |||||||||
45 | 45 |
avant 1789
|
235 | 2 | YES | Y | R | ||||||||
35 | 15 |
avant 1743
|
281 | 0 | YES | Y | |||||||||
27 | 23 | 167 | 5 | YES | Y | ||||||||||
24 | 25 | 206 | 0 | YES | Y | ||||||||||
30 | 17 | 204 | 2 | YES | Y | ||||||||||
27 | 22 |
avant 1726
|
298 | 10 | YES | Y | |||||||||
41 | 34 |
avant 1745
|
279 | 0 | YES | Y | |||||||||
22 | 19 | 139 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
15 | 20 | 133 | 1 | YES | Y | ||||||||||
36 | 25 | 285 | 0 | YES | Y | ||||||||||
10 | 21 |
avant 1725
|
299 | 0 | YES | Y | |||||||||
|