Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Mariage | Lieu | Dernière modification | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 25 | 307 | 0 | YES | Y | ||||||||||
24 | 15 | 411 | 3 | YES | Y | R | |||||||||
25 | 19 | 303 | 0 | YES | Y | ||||||||||
23 | 32 | 355 | 0 | YES | Y | ||||||||||
20 | 24 | 291 | 0 | YES | Y | ||||||||||
15 | 26 |
avant 1707
|
317 | 0 | YES | Y | |||||||||
24 | 22 | 300 | 7 | YES | Y | ||||||||||
15 | 15 |
avant 1670
|
354 | 6 | YES | Y | R | ||||||||
15 | 15 |
avant 1661
|
363 | 3 | YES | Y | R | ||||||||
15 | 26 | 385 | 0 | YES | Y | ||||||||||
27 | 20 | 379 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
23 | 21 | 411 | 2 | YES | Y | R | |||||||||
15 | 15 |
vers février 1690
|
334 | 0 | YES | Y | |||||||||
23 | 25 | 331 | 9 | YES | Y | ||||||||||
|