Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Mariage | Lieu | Dernière modification | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 26 | 147 | 0 | YES | Y | ||||||||||
21 | 19 | 174 | 11 | YES | Y | ||||||||||
31 | 19 | 131 | 0 | YES | Y | ||||||||||
36 | 28 | 143 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
26 | 21 | 135 | 0 | YES | Y | ||||||||||
33 | 20 | 197 | 2 | YES | Y | ||||||||||
43 | 37 | 254 | 4 | YES | Y | ||||||||||
24 | 21 | 145 | 0 | YES | Y | ||||||||||
27 | 22 | 138 | 0 | YES | Y | ||||||||||
15 | 24 |
avant 1743
|
281 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
17 | 17 |
après 1808
|
216 | 0 | YES | Y | |||||||||
26 | 24 | 143 | 0 | YES | Y | ||||||||||
31 | 41 | 257 | 0 | YES | Y | ||||||||||
31 | 24 | 161 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
60 | 36 | 132 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
|