Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Mariage | Lieu | Dernière modification | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
non | 1 | U M | Y | R | |||||||||||
21 | 19 | 345 | 6 | YES | Y | ||||||||||
15 | 15 |
avant 1662
|
362 | 6 | YES | Y | R | ||||||||
15 | 24 | 317 | 0 | YES | Y | ||||||||||
15 | 15 |
avant 1639
|
385 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
22 | 23 | 342 | 0 | YES | Y | ||||||||||
33 | 28 |
avant 1658
|
366 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
33 | 29 | 320 | 1 | YES | Y | ||||||||||
28 | 27 | 121 | 0 | YES | Y | ||||||||||
27 | 21 | 264 | 1 | YES | Y | ||||||||||
38 | 38 |
avant 1630
|
394 | 2 | YES | Y | |||||||||
|