Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Mariage | Lieu | Dernière modification | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
non | 7 | U | Y | ||||||||||||
15 | 15 |
avant 1696
|
328 | 5 | YES | Y | R | ||||||||
40 | 31 | 353 | 0 | YES | Y | ||||||||||
28 | 15 | 247 | 0 | YES | Y | ||||||||||
17 | 15 |
après 1895
|
129 | 1 | YES | Y | |||||||||
28 | 35 | 258 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
36 | 30 | 250 | 9 | YES M | Y | ||||||||||
24 | 22 | 302 | 8 | YES | Y | ||||||||||
46 | 35 | 326 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
25 | 12 | 346 | 8 | YES M | Y | ||||||||||
25 | 25 | 232 | 2 | YES | Y | ||||||||||
20 | 18 | 384 | 8 | YES | Y | ||||||||||
non | 0 | U M | Y | ||||||||||||
non | 2 | U M | Y | ||||||||||||
43 | 34 | 169 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
27 | 15 | 185 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
23 | 15 | 189 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
non | 8 | U M | Y | ||||||||||||
non | 3 | U | Y | ||||||||||||
15 | 28 | 235 | 0 | YES | Y | ||||||||||
non | 1 | U | |||||||||||||
21 | 15 | 348 | 0 | YES | Y | ||||||||||
27 | 22 | 158 | 1 | YES | Y | ||||||||||
10 | 15 | 324 | 1 | YES | Y | ||||||||||
10 | 20 |
avant 1739
|
285 | 0 | YES M | Y | |||||||||
15 | 15 |
avant 1620
|
404 | 5 | YES | Y | |||||||||
24 | 26 | 202 | 0 | YES | Y | ||||||||||
34 | 36 |
avant 1788
|
236 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
48 | 33 | 224 | 1 | YES | Y | ||||||||||
35 | 27 | 132 | 4 | YES | Y | ||||||||||
32 | 30 | 296 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
31 | 19 | 199 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
15 | 16 | 367 | 0 | YES | Y | ||||||||||
20 | 23 | 192 | 1 | YES | Y | ||||||||||
23 | 23 | 184 | 0 | YES | Y | ||||||||||
non | 1 | U | Y | ||||||||||||
32 | 21 | 209 | 1 | YES | Y | ||||||||||
23 | 21 | 273 | 2 | YES | Y | ||||||||||
29 | 36 | 263 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
35 |
avant 1760
|
264 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
24 | 20 | 215 | 3 | YES | Y | ||||||||||
20 | 16 | 352 | 0 | YES | Y | ||||||||||
24 | 25 | 185 | 0 | YES | Y | ||||||||||
37 | 23 | 102 | 2 | YES | Y | ||||||||||
25 | 21 | 216 | 5 | YES | Y | ||||||||||
15 | 38 | 275 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
15 |
avant 1607
|
417 | 3 | YES | R | ||||||||||
15 | 15 | 402 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
24 | 15 |
avant 1631
|
393 | 0 | YES M | Y | |||||||||
15 | 15 |
vers 1622
|
402 | 0 | YES | Y | |||||||||
28 | 15 |
avant 1672
|
352 | 0 | YES | Y | |||||||||
non | 6 | U | Y | ||||||||||||
25 | 15 |
avant 1640
|
384 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
15 | 15 | 266 | 0 | YES | Y | ||||||||||
16 | 15 | 368 | 1 | YES | Y | ||||||||||
non | 4 | U | Y | ||||||||||||
33 | 33 |
avant 1730
|
294 | 2 | YES M | Y | R | ||||||||
63 | 39 | 264 | 0 | YES M | Y | R | |||||||||
24 | 32 | 262 | 1 | YES | Y | ||||||||||
41 | 15 |
avant 1806
|
218 | 0 | YES M | Y | |||||||||
42 | 35 | 217 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
32 | 21 | 281 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
18 | 29 |
avant 1765
|
259 | 2 | YES | Y | |||||||||
43 | 15 | 355 | 0 | YES | Y | ||||||||||
|