Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Mariage | Lieu | Dernière modification | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 15 | 311 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
15 | 37 | 288 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
15 | 27 | 244 | 0 | YES | Y | ||||||||||
8 | 5 |
avant 1669
|
355 | 2 | YES | Y | R | ||||||||
16 | 41 | 233 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
36 | 15 | 371 | 2 | YES | Y | R | |||||||||
15 | 15 | 290 | 0 | YES | Y | ||||||||||
15 | 15 | 333 | 0 | YES | Y | ||||||||||
36 | 15 | 356 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
15 | 15 | 336 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
18 | 15 | 290 | 0 | YES | Y | ||||||||||
15 | 4 |
avant 1668
|
356 | 1 | YES | Y | |||||||||
15 | 22 | 333 | 4 | YES | Y | ||||||||||
25 | 26 |
avant 1731
|
293 | 0 | YES | Y | |||||||||
15 | 15 |
avant 1674
|
350 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
|