Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Mariage | Lieu | Dernière modification | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 27 | 327 | 0 | YES | Y | ||||||||||
22 | 21 | 323 | 9 | YES | Y | ||||||||||
15 | 39 | 372 | 0 | YES | Y | ||||||||||
15 | 29 | 326 | 0 | YES | Y | ||||||||||
28 | 26 | 325 | 3 | YES | Y | ||||||||||
15 | 15 |
avant 1660
|
364 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
26 | 20 | 298 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
31 | 19 |
avant 1669
|
355 | 3 | YES | Y | R | ||||||||
23 | 28 | 321 | 1 | YES | Y | ||||||||||
15 | 15 |
vers 1675
|
349 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
|