Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Mariage | Lieu | Dernière modification | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 21 | 251 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
23 | 20 | 230 | 4 | YES | Y | ||||||||||
19 | 21 | 204 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
25 | 19 | 345 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
25 | 20 |
vers 1600
|
424 | 4 | YES | Y | R | ||||||||
23 | 26 |
avant 1760
|
264 | 1 | YES | Y | |||||||||
19 | 20 |
vers 1625
|
399 | 1 | YES | Y | |||||||||
22 | 28 | 367 | 4 | YES | Y | ||||||||||
41 | 38 | 283 | 1 | YES | Y | ||||||||||
24 | 20 | 284 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
20 | 21 | 256 | 0 | YES | Y | ||||||||||
30 | 21 |
avant 1901
|
123 | 0 | YES | Y | |||||||||
27 | 23 | 392 | 1 | YES | Y | ||||||||||
25 | 20 | 203 | 0 | YES | Y | ||||||||||
36 | 23 | 250 | 0 | YES | Y | ||||||||||
32 | 18 | 165 | 1 | YES | Y | ||||||||||
28 | 21 | 386 | 1 | YES | Y | ||||||||||
oui | 2 | YES | Y | ||||||||||||
29 | 22 | 260 | 2 | YES | Y | ||||||||||
27 | 26 | 242 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
24 | 17 | 130 | 1 | YES | Y | ||||||||||
20 | 20 |
avant 1585
|
439 | 0 | YES | Y | |||||||||
41 | 39 | 246 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
35 | 25 | 261 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
25 | 22 | 259 | 1 | YES | Y | ||||||||||
20 | 24 | 380 | 2 | YES | Y | ||||||||||
34 | 23 | 315 | 1 | YES | Y | ||||||||||
15 | 15 |
avant 1626
|
398 | 0 | YES | Y | |||||||||
28 | 32 |
vers août 1694
|
330 | 5 | YES M | Y | |||||||||
24 | 19 | 334 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
25 | 25 | 300 | 0 | YES | Y | ||||||||||
33 | 25 | 334 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
42 | 28 | 325 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
26 | 23 |
vers 1680
|
344 | 1 | YES | Y | |||||||||
26 | 20 | 230 | 2 | YES | Y | R | |||||||||
23 | 24 | 154 | 2 | YES | Y | ||||||||||
45 | 38 | 321 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
21 | 16 | 345 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
25 | 17 | 309 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
24 | 18 | 298 | 4 | YES | Y | ||||||||||
oui | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
26 | 26 | 300 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
23 | 17 | 279 | 4 | YES | Y | ||||||||||
20 | 18 | 206 | 0 | YES | Y | ||||||||||
24 | 22 | 231 | 5 | YES | Y | ||||||||||
44 | 39 |
avant 1624
|
400 | 1 | YES | Y | |||||||||
oui | 0 | YES M | Y | ||||||||||||
24 | 20 | 98 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
31 | 24 | 307 | 0 | YES | Y | ||||||||||
23 | 20 | 315 | 1 | YES | Y | ||||||||||
22 | 23 | 342 | 0 | YES | Y | ||||||||||
27 | 24 | 233 | 3 | YES | Y | ||||||||||
28 | 27 | 121 | 0 | YES | Y | ||||||||||
27 | 25 | 273 | 1 | YES | Y | ||||||||||
25 | 25 |
avant 1605
|
419 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
15 | 19 |
vers 1655
|
369 | 2 | YES | Y | |||||||||
30 | 21 | 248 | 1 | YES | Y | ||||||||||
35 | 15 |
avant 1660
|
364 | 1 | YES | Y | |||||||||
21 | 17 | 262 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
15 |
avant 1555
|
469 | 3 | YES | R | ||||||||||
30 | 23 | 179 | 1 | YES | Y | ||||||||||
25 | 25 |
vers 1590
|
434 | 2 | YES | Y | |||||||||
27 | 20 | 199 | 1 | YES | Y | ||||||||||
27 | 16 | 293 | 10 | YES | Y | ||||||||||
25 | 18 | 399 | 0 | YES | Y | ||||||||||
20 | 18 |
vers 1625
|
399 | 0 | YES | Y | |||||||||
23 | 19 | 122 | 0 | YES | Y | ||||||||||
25 | 20 |
vers 1580
|
444 | 1 | YES | Y | |||||||||
|