Familles — LECUELLE

Prénom(s) Nom de famille Âge Prénom(s) Nom de famille Âge Mariage Lieu Dernière modification
23 20 230 4 mardi 31 janvier 2017 16:15
26 21 251 4 samedi 9 juin 2018 19:13
19 21 204 1 mercredi 10 octobre 2018 14:43
25 19 345 0 jeudi 27 mai 2021 07:39
25 20
vers 1600
424 4 mardi 9 mars 2021 22:29
23 26
avant 1760
264 1 dimanche 20 mars 2022 11:24
19 20
vers 1625
399 1 dimanche 20 mars 2022 11:26
22 28 367 4 dimanche 20 mars 2022 11:24
24 20 284 1 dimanche 20 mars 2022 11:24
41 38 283 1 mardi 9 mars 2021 17:20
20 21 256 0 dimanche 20 mars 2022 11:26
30 21
avant 1901
123 0 vendredi 13 janvier 2017 11:43
27 23 392 1 vendredi 20 août 2021 21:21
36 23 250 0 mercredi 13 mars 2013 18:22
25 20 203 0 dimanche 20 mars 2022 11:26
28 21 385 1 samedi 28 décembre 2019 09:47
32 18 165 1 mardi 29 septembre 2020 21:08
oui 2 dimanche 20 mars 2022 11:25
29 22 260 2 dimanche 20 mars 2022 11:24
27 26 242 0 dimanche 5 février 2017 17:24
24 17 130 1 mardi 29 septembre 2020 21:05
41 39 246 0 dimanche 20 mars 2022 11:26
35 25 260 1 dimanche 23 septembre 2018 13:41
20 20
avant 1585
439 0 samedi 21 août 2021 08:02
25 22 258 1 mardi 9 mars 2021 17:11
20 24 380 2 mercredi 26 mai 2021 09:53
34 23 314 1 jeudi 25 janvier 2018 16:00
15 15
avant 1626
398 0 jeudi 30 mai 2019 05:49
28 32 329 5 vendredi 13 janvier 2017 11:09
24 19 334 1 vendredi 13 janvier 2017 11:09
25 25 300 0 vendredi 13 janvier 2017 10:57
33 25 334 0 dimanche 20 mars 2022 11:24
42 28 324 0 dimanche 20 mars 2022 11:24
26 20 230 2 dimanche 20 mars 2022 11:24
23 24 154 2 lundi 29 novembre 2021 17:44
45 38 320 1 mardi 9 mars 2021 20:14
21 16 345 1 mardi 9 mars 2021 21:54
26 23
vers 1680
344 1 vendredi 27 décembre 2019 16:09
25 17 309 0 vendredi 13 janvier 2017 10:59
24 18 298 4 vendredi 13 janvier 2017 10:56
oui 1 dimanche 20 mars 2022 11:24
26 26 300 0 vendredi 13 janvier 2017 10:59
23 17 278 4 vendredi 15 février 2019 14:35
20 18 206 0 mercredi 10 octobre 2018 14:14
24 22 231 5 dimanche 20 mars 2022 11:26
44 39
avant 1624
400 1 samedi 21 août 2021 15:46
oui 0 mardi 28 février 2017 21:06
24 20 98 0 mardi 29 septembre 2020 19:12
31 24 307 0 mardi 5 juillet 2022 19:42
23 20 315 1 vendredi 27 décembre 2019 09:28
22 23 342 0 dimanche 20 mars 2022 11:24
27 24 233 3 dimanche 20 mars 2022 11:26
28 27 121 0 lundi 6 février 2017 09:34
27 25 272 1 mercredi 24 janvier 2018 19:54
25 25
avant 1605
419 1 dimanche 20 mars 2022 11:25
15 19
vers 1655
369 2 dimanche 20 mars 2022 11:24
35 15
avant 1660
364 1 jeudi 27 mai 2021 07:53
30 21 248 1 mercredi 24 janvier 2018 19:48
30 23 179 1 lundi 29 novembre 2021 17:37
21 17 262 4 mardi 31 janvier 2017 22:46
25 25
vers 1590
434 2 mardi 13 octobre 2020 18:48
15
avant 1555
469 3 samedi 21 août 2021 08:01
27 20 199 1 mardi 29 septembre 2020 21:10
27 16 292 10 dimanche 23 septembre 2018 15:01
25 18 399 0 dimanche 20 mars 2022 11:25
20 18
vers 1625
399 0 mercredi 24 janvier 2018 15:02
23 19 122 0 lundi 6 février 2017 09:32
25 20
vers 1580
444 1 samedi 21 août 2021 15:38