Familles — LEGER

Prénom(s) Nom de famille Âge Prénom(s) Nom de famille Âge Mariage Lieu Dernière modification
34 21 331 0 mercredi 4 mars 2020 01:43
21 20 246 0 samedi 7 mars 2020 08:00
19 25 265 0 jeudi 5 mars 2020 09:37
38 41 238 0 vendredi 6 mars 2020 14:37
25 23 302 11 jeudi 5 mars 2020 09:53
45 22 282 1 samedi 7 mars 2020 02:42
28 30 368 2 lundi 27 décembre 2021 18:21
22 20 336 9 mardi 3 mars 2020 06:52
51 34 307 0 mercredi 4 mars 2020 08:29
25 19 259 0 jeudi 5 mars 2020 09:47
47 35 237 0 jeudi 5 mars 2020 09:49
15 21
avant 1745
279 0 jeudi 5 mars 2020 09:11
28 36 218 0 samedi 7 mars 2020 08:16
22 23 234 4 vendredi 14 février 2020 07:55
26 0
avant 1677
347 1 vendredi 6 novembre 2020 10:05
38 19 306 0 mardi 3 mars 2020 06:40
22 24 301 0 mardi 3 mars 2020 06:45
23 24 324 2 vendredi 3 mai 2019 19:10
23 15 302 0 dimanche 20 mars 2022 11:24
15 15
avant 1628
396 1 lundi 27 décembre 2021 15:20
20 15 354 1 jeudi 25 février 2016 21:43
15 15 358 0 jeudi 25 février 2016 22:11
15 15
avant 1650
374 1 dimanche 11 octobre 2020 19:12
27 21 269 8 samedi 7 mars 2020 08:17
non 0 Jamais