Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Mariage | Lieu | Dernière modification | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 22 | 300 | 7 | YES | Y | ||||||||||
29 | 25 | 340 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
40 | 40 | 329 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
54 | 32 | 315 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
25 | 30 | 297 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
40 | 45 | 282 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
10 | 36 |
avant 1659
|
365 | 2 | YES | Y | R | ||||||||
25 | 18 |
avant 1758
|
266 | 12 | YES | Y | |||||||||
38 | 17 | 309 | 0 | YES | Y | ||||||||||
24 | 26 | 222 | 0 | YES | Y | ||||||||||
15 | 25 | 345 | 4 | YES | Y | ||||||||||
34 | 30 | 208 | 2 | YES | Y | ||||||||||
51 | 39 | 166 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
|