Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Mariage | Lieu | Dernière modification | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 19 | 208 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
41 | 35 | 189 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
15 | 15 | 273 | 3 | YES | Y | ||||||||||
22 | 24 | 328 | 1 | YES | Y | ||||||||||
25 | 21 | 319 | 0 | YES | Y | ||||||||||
33 | 21 | 211 | 0 | YES | Y | ||||||||||
23 | 23 | 213 | 5 | YES | Y | ||||||||||
24 | 23 | 242 | 0 | YES | Y | ||||||||||
0 | 10 |
avant 1659
|
366 | 1 | YES | Y | |||||||||
27 | 22 | 215 | 0 | YES | Y | ||||||||||
25 | 13 | 306 | 2 | YES | Y | ||||||||||
28 | 26 | 240 | 0 | YES | Y | ||||||||||
24 | 21 | 245 | 5 | YES | Y | ||||||||||
25 | 15 |
vers 1815
|
210 | 0 | YES | Y | |||||||||
|