Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Mariage | Lieu | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 35 | 292 | 0 | YES M | Y | |||||||||
26 | 23 |
avant 1900
|
125 | 4 | YES | Y | R | |||||||
32 | 32 | 181 | 0 | YES | Y | |||||||||
37 | 27 | 190 | 0 | YES | Y | |||||||||
14 | 14 | 332 | 4 | YES M | Y | |||||||||
14 | 15 |
avant 1693
|
332 | 0 | YES M | Y | R | |||||||
24 | 26 | 225 | 4 | YES | Y | R | ||||||||
15 | 28 | 302 | 0 | YES | Y | |||||||||
31 | 16 | 311 | 6 | YES M | Y | |||||||||
33 | 30 | 219 | 0 | YES | Y | |||||||||
|
Affichage de 1 à 10 parmi 10