Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Mariage | Lieu | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 19 | 249 | 3 | YES | Y | |||||||||
30 | 33 | 239 | 1 | YES | Y | |||||||||
20 | 17 | 289 | 1 | YES | Y | |||||||||
15 | 19 | 300 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
28 | 22 | 227 | 0 | YES M | Y | |||||||||
38 | 30 |
avant 1776
|
249 | 2 | YES M | Y | ||||||||
32 | 18 |
vers 1630
|
395 | 1 | YES | Y | ||||||||
15 | 15 |
avant 1770
|
255 | 0 | YES | Y | ||||||||
15 | 29 |
vers 1730
|
295 | 0 | YES | Y | ||||||||
22 | 15 |
avant 1629
|
396 | 2 | YES | Y | ||||||||
|
Affichage de 1 à 10 parmi 50