Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Mariage | Lieu | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 19 | 267 | 0 | YES | Y | |||||||||
15 | 50 |
avant 1682
|
343 | 1 | YES | Y | R | |||||||
20 | 19 | 271 | 6 | YES | Y | |||||||||
43 | 15 | 227 | 0 | YES M | Y | |||||||||
30 | 38 | 272 | 0 | YES M | Y | |||||||||
26 | 23 | 254 | 0 | YES | Y | |||||||||
26 | 16 | 294 | 6 | YES M | Y | |||||||||
15 | 19 | 324 | 5 | YES | Y | |||||||||
30 | 16 | 293 | 6 | YES | Y | R | ||||||||
15 | 19 | 298 | 0 | YES | Y | |||||||||
|
Affichage de 1 à 10 parmi 15