Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Mariage | Lieu | Dernière modification | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 15 | 360 | 0 | YES | Y | ||||||||||
15 | 15 | 359 | 0 | YES | Y | ||||||||||
15 | 20 | 359 | 0 | YES | Y | ||||||||||
15 | 20 | 358 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
15 | 23 | 355 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
23 | 22 | 360 | 5 | YES | Y | ||||||||||
32 | 15 |
avant 1632
|
392 | 6 | YES | Y | R | ||||||||
22 | 15 | 370 | 0 | YES | Y | ||||||||||
|