Familles — MASSON

Prénom(s) Nom de famille Âge Prénom(s) Nom de famille Âge Mariage Lieu Dernière modification
30 23 136 0 jeudi 30 mars 2017 12:10
29 22 161 2 jeudi 30 mars 2017 13:54
15 15
avant 1581
443 4 vendredi 26 avril 2019 21:03
23 27 270 0 mercredi 1 mai 2019 19:07
30 25 185 0 mercredi 24 avril 2019 13:14
17 29 332 0 mercredi 24 avril 2019 19:50
6 6
avant 1602
422 0 vendredi 26 avril 2019 20:54
36 30
avant 1666
358 4 mercredi 24 avril 2019 19:51
24 19 208 0 mercredi 24 avril 2019 20:11
26 21 332 1 mercredi 24 avril 2019 19:31
29 31 235 0 vendredi 26 avril 2019 07:48
non 6 Jamais
21 22 202 0 mercredi 24 avril 2019 20:21
47 15 392 1 mercredi 24 avril 2019 19:08
41 41
avant 1626
398 0 mercredi 24 avril 2019 19:15
36 28 182 0 mercredi 24 avril 2019 13:07
40 15 218 0 mercredi 24 avril 2019 13:55
34 20 228 0 vendredi 26 avril 2019 07:40
25 21 130 1 jeudi 2 février 2017 10:56
oui 0 mercredi 24 avril 2019 18:28
15 15 299 1 dimanche 20 septembre 2020 13:09
19 15 445 2 mercredi 24 avril 2019 19:03
23 23 267 4 vendredi 26 avril 2019 07:45
non 3 vendredi 26 avril 2019 17:29
14 45
avant 1628
396 4 lundi 29 avril 2019 17:08
15
avant 1602
422 0 vendredi 26 avril 2019 16:54
29 30 192 1 mercredi 7 février 2018 18:46
38 37 183 0 mercredi 7 février 2018 19:08
35 23 230 8 lundi 20 décembre 2021 16:23
26 22 305 5 mercredi 1 mai 2019 19:03
25 15
avant 1560
464 2 mercredi 24 avril 2019 18:24
28 22 177 0 mercredi 24 avril 2019 13:24