Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Mariage | Lieu | Dernière modification | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 25 | 321 | 0 | YES | Y | ||||||||||
23 | 15 | 321 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
26 | 21 | 282 | 1 | YES | Y | ||||||||||
36 | 13 |
avant 1672
|
352 | 4 | YES | Y | |||||||||
14 | 7 |
après 1657
|
367 | 0 | YES | Y | |||||||||
23 | 17 | 282 | 0 | YES | Y | ||||||||||
15 | 25 |
avant 1665
|
359 | 1 | YES | Y | |||||||||
25 | 15 | 327 | 0 | YES | Y | ||||||||||
15 | 15 |
avant 1635
|
389 | 3 | YES | Y | R | ||||||||
32 | 31 | 255 | 0 | YES | Y | ||||||||||
29 | 27 | 290 | 0 | YES | Y | ||||||||||
28 | 19 | 246 | 1 | YES | Y | ||||||||||
20 | 15 |
vers 1630
|
394 | 1 | YES | Y | |||||||||
15 | 15 |
avant 1655
|
369 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
15 | 26 | 321 | 0 | YES | Y | ||||||||||
29 | 31 | 208 | 1 | YES | Y | ||||||||||
24 | 18 | 293 | 6 | YES M | Y | ||||||||||
42 | 25 | 253 | 0 | YES | Y | ||||||||||
22 | 21 | 154 | 2 | YES | Y | ||||||||||
24 | 20 | 318 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
33 | 15 | 309 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
23 | 23 |
avant 1633
|
391 | 5 | YES | Y | |||||||||
33 | 32 | 280 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
24 | 20 |
vers janvier 1732
|
292 | 0 | YES M | Y | |||||||||
25 | 24 | 364 | 0 | YES | Y | ||||||||||
|