Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Mariage | Lieu | Dernière modification | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 15 |
avant 1844
|
180 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
15 | 22 | 355 | 0 | YES | Y | ||||||||||
25 | 15 | 206 | 0 | YES | Y | ||||||||||
30 | 15 |
avant 1683
|
341 | 2 | YES | Y | |||||||||
22 | 24 | 251 | 0 | YES | Y | ||||||||||
25 | 22 | 256 | 0 | YES | Y | ||||||||||
29 | 25 | 303 | 3 | YES | Y | ||||||||||
24 | 21 | 263 | 0 | YES | Y | ||||||||||
27 | 17 | 198 | 0 | YES | Y | ||||||||||
40 | 26 | 354 | 0 | YES | Y | ||||||||||
23 | 17 | 279 | 4 | YES | Y | ||||||||||
15 | 25 | 228 | 0 | YES | Y | ||||||||||
33 | 23 | 238 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
26 | 22 | 245 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
31 | 20 | 354 | 1 | YES | Y | ||||||||||
20 | 21 | 255 | 1 | YES | Y | ||||||||||
33 | 15 |
avant 14 septembre 1878
|
146 | 0 | YES M | Y | |||||||||
33 | 38 | 146 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
15 | 19 | 366 | 0 | YES | Y | ||||||||||
15 | 23 | 367 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
15 | 38 | 352 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
non | 1 | U | R | ||||||||||||
16 | 20 | 363 | 0 | YES | Y | ||||||||||
14 | 18 |
après 1929
|
95 | 5 | Y100 | Y | |||||||||
15 | 15 |
avant 1634
|
390 | 7 | YES | Y | R | ||||||||
24 | 15 | 364 | 0 | YES | Y | ||||||||||
|