Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Mariage | Lieu | Dernière modification | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
oui | 0 | YES | Y | ||||||||||||
26 | 20 | 386 | 3 | YES | Y | ||||||||||
31 | 26 | 368 | 2 | YES | Y | ||||||||||
24 | 20 |
avant 1670
|
354 | 4 | YES | Y | |||||||||
23 | 18 | 426 | 0 | YES | Y | ||||||||||
27 | 25 | 364 | 1 | YES | Y | ||||||||||
25 | 20 |
avant 1821
|
203 | 3 | YES | Y | |||||||||
28 | 21 | 153 | 4 | YES | Y | ||||||||||
34 | 22 | 351 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
25 | 25 |
vers 1610
|
414 | 1 | YES | Y | |||||||||
26 | 22 | 119 | 1 | YES | Y | ||||||||||
26 | 23 | 260 | 1 | YES | Y | ||||||||||
25 | 25 | 364 | 0 | YES | Y | ||||||||||
26 | 25 | 321 | 2 | YES | Y | ||||||||||
48 | 15 | 352 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
22 | 24 | 220 | 1 | YES | Y | ||||||||||
23 | 26 | 256 | 7 | YES M | Y | ||||||||||
20 | 20 |
avant 1630
|
394 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
21 | 24 | 182 | 1 | YES | Y | ||||||||||
30 | 30 |
avant 1590
|
434 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
16 | 16 |
vers 1615
|
409 | 1 | YES | Y | |||||||||
15 | 15 |
avant 1645
|
379 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
25 | 20 |
avant 1575
|
449 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
22 | 19 | 304 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
36 | 23 | 290 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
20 | 21 | 333 | 2 | YES | Y | ||||||||||
27 | 20 | 334 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
15 | 47 | 307 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
20 | 24 | 305 | 1 | YES | Y | ||||||||||
25 | 15 | 364 | 0 | YES | Y | ||||||||||
25 | 25 |
vers 1590
|
434 | 1 | YES | Y | |||||||||
|