Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Mariage | Lieu | Dernière modification | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 15 |
avant 1784
|
240 | 0 | YES | Y | |||||||||
20 | 15 |
avant 1784
|
240 | 0 | YES | Y | |||||||||
oui | 1 | YES | Y | ||||||||||||
29 | 15 | 102 | 0 | YES | Y | ||||||||||
non | 3 | U | Y | ||||||||||||
30 | 21 | 287 | 11 | YES | Y | ||||||||||
30 | 25 | 358 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
27 | 19 | 123 | 6 | YES | Y | ||||||||||
15 | 15 | 335 | 0 | YES | Y | ||||||||||
21 | 30 | 249 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
oui | 0 | YES | Y | ||||||||||||
25 | 15 |
avant 1635
|
389 | 3 | YES M | Y | |||||||||
41 | 31 | 373 | 0 | YES M | Y | R | |||||||||
33 | 26 | 202 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
15 | 16 |
avant 14 mai 1737
|
287 | 0 | YES | Y | |||||||||
22 | 15 | 325 | 3 | YES | Y | ||||||||||
18 | 20 | 252 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
25 | 15 | 244 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
27 | 18 | 273 | 4 | YES | Y | ||||||||||
non | 2 | U | Y | ||||||||||||
15 | 21 | 234 | 0 | YES | Y | ||||||||||
25 | 21 | 307 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
13 | 13 |
avant 1718
|
306 | 3 | YES M | Y | |||||||||
35 | 25 | 162 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
30 | 31 | 167 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
15 | 15 |
avant 1819
|
205 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
31 | 25 |
avant juin 1922
|
102 | 0 | YES | Y | |||||||||
25 | 23 | 134 | 5 | YES | Y | ||||||||||
20 | 24 |
vers 1693
|
331 | 1 | YES | Y | |||||||||
32 | 27 | 212 | 1 | YES | Y | ||||||||||
24 | 20 | 98 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
34 | 15 | 92 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
26 | 26 | 327 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
25 | 22 | 97 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
28 | 22 | 182 | 0 | YES | Y | ||||||||||
15 | 15 |
avant 1785
|
239 | 3 | YES | Y | R | ||||||||
36 | 31 | 298 | 1 | YES | Y | ||||||||||
37 | 15 | 185 | 0 | YES | Y | ||||||||||
15 | 24 | 104 | 0 | YES | Y | ||||||||||
17 | 24 | 97 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
24 | 17 | 167 | 6 | YES | Y | ||||||||||
25 | 20 | 201 | 3 | YES | Y | ||||||||||
24 | 19 | 179 | 0 | YES | Y | ||||||||||
37 | 15 | 250 | 0 | YES | Y | ||||||||||
24 | 24 |
avant 1739
|
285 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
27 | 32 | 170 | 1 | YES | Y | ||||||||||
15 | 15 |
avant 1692
|
332 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
|