Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Mariage | Lieu | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | 20 | 292 | 6 | YES M | Y | |||||||||
29 | 24 | 374 | 2 | YES | Y | |||||||||
15 | 34 |
avant 1805
|
220 | 1 | YES | Y | ||||||||
24 | 18 |
vers 1619
|
406 | 6 | YES | Y | ||||||||
23 | 25 |
vers 1645
|
380 | 2 | YES | Y | ||||||||
15 | 15 |
avant 1656
|
369 | 1 | YES | Y | R | |||||||
29 | 22 | 313 | 1 | YES | Y | |||||||||
24 | 22 | 344 | 1 | YES | Y | |||||||||
25 | 22 | 356 | 1 | YES M | Y | |||||||||
21 | 16 | 203 | 4 | YES | Y | |||||||||
|
Affichage de 1 à 10 parmi 11