Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Mariage | Lieu | Dernière modification | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
non | 2 | U | R | ||||||||||||
24 | 28 | 188 | 2 | YES | Y | ||||||||||
32 | 20 | 210 | 0 | YES | Y | ||||||||||
25 | 15 |
vers 1545
|
479 | 4 | YES | Y | |||||||||
22 | 21 | 206 | 0 | YES | Y | ||||||||||
15 |
après 1555
|
469 | 0 | YES | Y | ||||||||||
22 | 18 | 282 | 1 | YES | Y | ||||||||||
20 | 20 |
avant 1620
|
404 | 6 | YES | Y | |||||||||
17 | 15 |
après 1815
|
209 | 0 | YES | Y | |||||||||
34 | 24 | 207 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
26 | 25 | 215 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
25 | 20 | 126 | 1 | YES | Y | ||||||||||
22 | 37 |
avant 1570
|
454 | 5 | YES | Y | |||||||||
25 | 24 | 339 | 3 | YES | Y | ||||||||||
27 | 24 | 233 | 3 | YES | Y | ||||||||||
19 | 23 | 264 | 1 | YES | Y | ||||||||||
28 | 19 | 185 | 0 | YES | Y | ||||||||||
22 | 21 | 180 | 0 | YES | Y | ||||||||||
15 |
avant 1641
|
383 | 0 | YES | |||||||||||
31 | 19 | 199 | 1 | YES | Y | ||||||||||
23 | 20 | 230 | 4 | YES | Y | ||||||||||
22 | 17 | 255 | 2 | YES | Y | ||||||||||
18 | 21 | 261 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
34 | 26 | 245 | 6 | YES M | Y | ||||||||||
31 | 22 | 305 | 2 | YES | Y | ||||||||||
25 | 20 | 185 | 0 | YES | Y | ||||||||||
oui | 1 | YES | Y | ||||||||||||
23 | 24 | 131 | 3 | YES | Y | ||||||||||
25 | 16 | 187 | 6 | YES | Y | ||||||||||
23 | 25 | 201 | 0 | YES | Y | ||||||||||
25 | 25 |
avant 1550
|
474 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
21 | 21 | 283 | 4 | YES | Y | ||||||||||
21 | 17 | 179 | 0 | YES | Y | ||||||||||
22 | 18 | 158 | 5 | YES | Y | ||||||||||
15 | 14 |
après 1908
|
116 | 0 | YES | Y | |||||||||
15 | 15 | 375 | 1 | YES | Y | ||||||||||
20 | 14 |
après 1929
|
95 | 0 | Y100 | Y | |||||||||
32 | 26 | 304 | 0 | YES | Y | ||||||||||
15 | 16 | 240 | 0 | YES | Y | ||||||||||
oui | 0 | YES M | Y | ||||||||||||
15 | 21 | 316 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
31 | 24 | 127 | 2 | YES | Y | ||||||||||
oui | 0 | YES | Y | ||||||||||||
27 | 15 | 211 | 6 | YES | Y | ||||||||||
24 | 22 | 204 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
15 | 15 | 407 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
oui | 0 | YES M | Y | ||||||||||||
25 | 42 |
vers 1590
|
434 | 0 | YES M | Y | R | ||||||||
30 | 25 |
avant 1600
|
424 | 1 | YES | Y | |||||||||
15 | 15 |
avant 1648
|
376 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
29 | 24 | 450 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
3 | 18 | 461 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
35 | 30 | 449 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
32 | 29 | 435 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
|