Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Mariage | Lieu | Dernière modification | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 278 | 2 | YES | Y | ||||||||||
18 | 18 | 280 | 0 | YES | Y | ||||||||||
28 | 28 |
avant 1834
|
190 | 2 | YES | Y | |||||||||
30 | 23 | 271 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
50 | 25 | 251 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
21 | 21 | 254 | 5 | YES | Y | ||||||||||
23 | 14 |
après 1872
|
152 | 0 | YES | Y | |||||||||
31 | 29 |
avant 1720
|
304 | 3 | YES | Y | |||||||||
24 | 20 | 184 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
31 | 25 | 178 | 9 | YES M | Y | ||||||||||
23 | 20 | 150 | 2 | YES | Y | ||||||||||
25 | 21 | 123 | 3 | YES | Y | ||||||||||
20 | 14 |
après 1929
|
95 | 0 | Y100 | Y | |||||||||
25 | 19 | 257 | 0 | YES | Y | ||||||||||
non | 3 | U | Y | ||||||||||||
non | 2 | U | Y | ||||||||||||
28 | 25 |
avant 1881
|
143 | 0 | YES | Y | |||||||||
27 | 23 |
avant 1900
|
124 | 1 | YES | Y | |||||||||
25 | 20 | 126 | 0 | YES | Y | ||||||||||
25 | 19 | 231 | 0 | YES | Y | ||||||||||
27 | 15 | 119 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
27 | 20 | 148 | 9 | YES | Y | ||||||||||
non | 5 | U M | Y | ||||||||||||
26 | 15 | 138 | 4 | YES | Y | ||||||||||
15 | 15 | 345 | 1 | YES | Y | ||||||||||
22 | 23 | 223 | 5 | YES | Y | ||||||||||
24 | 19 | 152 | 8 | YES | Y | ||||||||||
non | 4 | U | Y | ||||||||||||
non | 3 | U | Y | ||||||||||||
|