Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Mariage | Lieu | Dernière modification | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 28 | 246 | 0 | YES | Y | ||||||||||
25 | 19 | 246 | 3 | YES | Y | ||||||||||
22 | 21 | 183 | 5 | YES | Y | ||||||||||
24 | 25 |
avant 1766
|
258 | 1 | YES M | Y | R | ||||||||
22 | 22 | 135 | 0 | YES | Y | ||||||||||
31 | 29 | 214 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
18 | 24 | 219 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
19 | 17 | 182 | 0 | YES | Y | ||||||||||
29 | 20 | 215 | 0 | YES | Y | ||||||||||
23 | 21 | 155 | 0 | YES | Y | ||||||||||
30 | 20 | 272 | 1 | YES | Y | ||||||||||
22 | 19 | 145 | 0 | YES | Y | ||||||||||
24 | 14 |
après 1867
|
157 | 0 | YES | Y | |||||||||
32 | 37 |
avant 1721
|
303 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
29 | 22 | 142 | 2 | YES | Y | ||||||||||
20 | 19 | 210 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
34 | 37 | 196 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
|