Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Mariage | Lieu | Dernière modification | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 15 |
avant 1673
|
351 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
15 | 15 | 336 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
30 | 15 | 321 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
21 | 17 | 167 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
19 | 24 | 200 | 8 | YES | Y | ||||||||||
26 | 35 | 241 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
33 | 33 | 251 | 0 | YES | Y | ||||||||||
29 | 15 | 161 | 0 | YES | Y | ||||||||||
33 | 24 | 250 | 0 | YES | Y | ||||||||||
27 | 22 | 317 | 0 | YES | Y | ||||||||||
30 | 24 |
avant 1737
|
287 | 5 | YES | Y | R | ||||||||
33 | 20 | 254 | 0 | YES | Y | ||||||||||
30 | 15 | 329 | 1 | YES | Y | ||||||||||
15 | 25 | 233 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
30 | 19 | 239 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
15 | 15 |
avant 1680
|
344 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
21 | 20 | 259 | 5 | YES | Y | ||||||||||
36 | 20 | 221 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
23 | 25 | 234 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
39 | 15 | 217 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
27 | 15 | 262 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
|