Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Mariage | Lieu | Dernière modification | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 23 | 266 | 0 | YES | Y | ||||||||||
15 | 28 | 269 | 0 | YES | Y | ||||||||||
21 | 22 | 299 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
29 | 15 | 291 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
29 | 25 | 323 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
oui | 0 | YES M | Y | ||||||||||||
29 | 22 | 313 | 1 | YES | Y | ||||||||||
21 | 25 | 274 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
15 | 41 | 258 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
15 | 15 |
avant 1641
|
383 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
36 | 20 | 338 | 1 | YES | Y | ||||||||||
17 | 17 |
avant 1672
|
352 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
|