Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Mariage | Lieu | Dernière modification | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 180 | 1 | YES | Y | ||||||||||
24 | 25 | 183 | 4 | YES | Y | ||||||||||
31 | 15 |
avant 1849
|
175 | 2 | YES M | Y | |||||||||
39 | 15 | 168 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
18 | 25 | 210 | 7 | YES M | Y | ||||||||||
67 | 196 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
28 | 27 | 147 | 0 | YES | Y | ||||||||||
24 | 21 | 178 | 0 | YES | Y | ||||||||||
21 | 17 | 163 | 11 | YES | Y | ||||||||||
15 | 15 |
avant 1756
|
268 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
37 | 25 | 231 | 8 | YES | Y | ||||||||||
|