Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Mariage | Lieu | Dernière modification | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 15 | 286 | 4 | YES | Y | ||||||||||
15 | 15 | 335 | 1 | YES | Y | ||||||||||
23 | 26 |
avant 1668
|
356 | 1 | YES | Y | |||||||||
23 | 15 | 267 | 0 | YES | Y | ||||||||||
22 | 22 | 290 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
25 | 24 | 353 | 1 | YES | Y | ||||||||||
28 | 15 | 294 | 0 | YES | Y | ||||||||||
34 | 14 | 272 | 0 | YES | Y | ||||||||||
15 | 15 |
avant 1645
|
379 | 1 | YES | Y | |||||||||
25 | 22 | 384 | 1 | YES | Y | ||||||||||
15 | 18 | 258 | 2 | YES | Y | ||||||||||
21 | 20 | 272 | 0 | YES | Y | ||||||||||
26 | 18 | 326 | 3 | YES | Y | ||||||||||
31 | 30 |
avant 1731
|
293 | 3 | YES | Y | |||||||||
|