Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Mariage | Lieu | Dernière modification | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 15 |
avant 1891
|
133 | 0 | YES | Y | |||||||||
15 | 15 |
avant 1728
|
296 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
15 | 15 |
avant 1645
|
379 | 2 | YES | Y | R | ||||||||
25 | 15 | 155 | 4 | YES | Y | ||||||||||
28 | 21 | 153 | 4 | YES | Y | ||||||||||
46 | 15 |
avant 1689
|
335 | 2 | YES | Y | |||||||||
26 | 26 |
avant 1852
|
172 | 2 | YES | Y | |||||||||
15 | 15 | 352 | 0 | YES | Y | ||||||||||
21 | 15 | 185 | 0 | YES | Y | ||||||||||
22 | 19 | 275 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
35 | 15 |
avant 1762
|
262 | 1 | YES M | Y | |||||||||
22 | 18 | 324 | 2 | YES | Y | ||||||||||
15 | 15 |
avant 1660
|
364 | 1 | YES M | Y | |||||||||
19 | 17 | 226 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
31 | 29 | 214 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
27 | 20 | 320 | 2 | YES | Y | ||||||||||
22 | 23 | 240 | 5 | YES | Y | ||||||||||
15 | 15 |
avant 1654
|
370 | 1 | YES M | Y | |||||||||
23 | 17 | 344 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
15 | 25 | 336 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
15 | 15 | 320 | 1 | YES | Y | ||||||||||
35 | 29 | 283 | 0 | YES | Y | ||||||||||
21 | 16 | 203 | 4 | YES | Y | ||||||||||
24 | 21 | 272 | 1 | YES | Y | ||||||||||
18 | 18 | 225 | 6 | YES M | Y | ||||||||||
30 | 28 | 213 | 7 | YES M | Y | ||||||||||
15 | 18 | 258 | 2 | YES | Y | ||||||||||
29 | 33 | 299 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
20 | 21 |
vers 1840
|
184 | 0 | YES | Y | |||||||||
25 | 20 | 175 | 3 | YES | Y | ||||||||||
15 | 27 | 275 | 0 | YES | Y | ||||||||||
20 | 22 | 215 | 2 | YES | Y | ||||||||||
38 | 40 | 278 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
37 | 27 | 291 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
19 | 20 |
vers 1695
|
329 | 1 | YES | Y | |||||||||
20 | 26 | 350 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
19 | 21 | 249 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
20 | 18 | 323 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
32 | 19 | 198 | 1 | YES | Y | ||||||||||
15 | 15 | 247 | 2 | YES | Y | ||||||||||
28 | 22 | 211 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
16 | 21 | 188 | 0 | YES | Y | ||||||||||
21 | 21 | 186 | 0 | YES | Y | ||||||||||
35 | 22 | 294 | 0 | YES | Y | ||||||||||
15 | 15 |
avant 1639
|
385 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
15 | 15 |
avant 1788
|
236 | 2 | YES | Y | R | ||||||||
25 | 18 | 176 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
24 | 15 |
avant 1848
|
176 | 0 | YES M | Y | |||||||||
23 | 33 | 350 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
15 | 15 |
avant 1651
|
373 | 2 | YES | Y | R | ||||||||
|