Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Mariage | Lieu | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 15 | 321 | 1 | YES | Y | |||||||||
15 | 25 | 336 | 0 | YES M | Y | |||||||||
29 | 15 |
avant 1891
|
134 | 0 | YES | Y | ||||||||
25 | 15 | 155 | 4 | YES | Y | |||||||||
38 | 40 | 278 | 2 | YES M | Y | |||||||||
35 | 22 | 295 | 0 | YES | Y | |||||||||
15 | 27 | 276 | 0 | YES | Y | |||||||||
23 | 17 | 344 | 1 | YES M | Y | |||||||||
15 | 15 |
avant 1654
|
371 | 1 | YES M | Y | ||||||||
28 | 21 | 153 | 4 | YES | Y | |||||||||
|
Affichage de 1 à 10 parmi 50