Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Mariage | Lieu | Dernière modification | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
oui | 0 | YES | Y | ||||||||||||
29 | 22 | 398 | 0 | YES | Y | ||||||||||
42 | 28 | 325 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
23 | 23 |
vers 1613
|
411 | 6 | YES | Y | |||||||||
15 | 15 |
avant 1690
|
334 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
28 | 23 |
vers 1630
|
394 | 2 | YES | Y | |||||||||
23 | 23 | 371 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
30 | 15 | 364 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
24 | 21 | 320 | 1 | YES | Y | ||||||||||
24 | 15 | 330 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
18 | 21 | 290 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
15 | 22 | 300 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
24 | 26 |
après 25 octobre 1654
|
370 | 2 | YES | Y | |||||||||
25 | 25 |
vers 1595
|
429 | 3 | YES | Y | |||||||||
18 | 19 | 291 | 1 | YES | Y | ||||||||||
24 | 20 | 184 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
29 | 26 | 360 | 0 | YES | Y | ||||||||||
33 | 37 | 305 | 0 | YES M | Y | R | |||||||||
15 | 15 |
avant 1701
|
323 | 0 | YES M | Y | R | ||||||||
24 | 24 |
vers 1614
|
410 | 0 | YES | Y | |||||||||
51 | 41 |
vers 1647
|
377 | 0 | YES | Y | |||||||||
45 | 31 | 292 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
|