Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Mariage | Lieu | Dernière modification | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 21 | 214 | 3 | YES | Y | ||||||||||
24 | 14 | 247 | 3 | YES | Y | ||||||||||
21 | 19 | 156 | 1 | YES | Y | ||||||||||
29 | 23 | 179 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
28 | 15 |
avant 1845
|
179 | 0 | YES M | Y | |||||||||
25 | 21 | 130 | 1 | YES | Y | ||||||||||
|