Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Mariage | Lieu | Dernière modification | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 47 | 277 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
23 | 22 | 314 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
34 | 37 | 326 | 0 | YES | Y | ||||||||||
15 | 19 | 330 | 0 | YES | Y | ||||||||||
15 | 15 |
avant 1664
|
360 | 5 | YES | Y | R | ||||||||
32 | 21 | 281 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
15 | 15 |
avant 1661
|
363 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
22 | 22 | 318 | 5 | YES | Y | ||||||||||
15 | 15 | 321 | 0 | YES | Y | ||||||||||
15 | 15 | 324 | 0 | YES | Y | ||||||||||
|