Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Mariage | Lieu | Dernière modification | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 25 | 250 | 5 | YES | Y | ||||||||||
36 | 27 | 199 | 0 | YES | Y | ||||||||||
37 | 15 | 168 | 1 | YES | Y | ||||||||||
21 | 19 | 162 | 2 | YES | Y | R | |||||||||
22 | 21 | 192 | 1 | YES | Y | ||||||||||
non | 4 | U | Y | ||||||||||||
23 | 18 | 102 | 0 | YES | Y | ||||||||||
32 | 27 | 237 | 0 | YES | Y | ||||||||||
15 | 20 |
après 1888
|
136 | 0 | YES | Y | R | ||||||||
28 | 28 | 260 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
27 | 28 | 200 | 0 | YES | Y | ||||||||||
26 | 20 | 217 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
45 | 40 | 198 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
35 | 31 | 147 | 1 | YES | Y | ||||||||||
16 | 15 |
avant 1650
|
374 | 0 | YES | Y | |||||||||
15 | 15 |
avant 1883
|
141 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
37 | 28 | 187 | 0 | YES | Y | ||||||||||
21 | 21 | 152 | 0 | YES | Y | ||||||||||
30 | 23 | 164 | 1 | YES | Y | ||||||||||
35 | 23 | 230 | 4 | YES | Y | ||||||||||
32 | 32 |
avant 1808
|
216 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
15 | 15 |
avant 1739
|
285 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
17 | 17 |
avant 1882
|
142 | 1 | YES | Y | |||||||||
27 | 28 | 123 | 0 | YES | Y | ||||||||||
25 | 27 |
avant 1869
|
155 | 2 | YES | Y | R | ||||||||
14 | 14 |
avant 1787
|
237 | 5 | YES | Y | R | ||||||||
15 | 15 | 206 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
15 | 15 |
avant 1836
|
188 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
74 | 20 | 172 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
27 | 25 | 219 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
35 | 33 |
avant 1814
|
210 | 3 | YES | Y | R | ||||||||
12 | 15 | 297 | 0 | YES | Y | ||||||||||
25 | 25 | 138 | 2 | YES | Y | ||||||||||
37 | 41 |
avant 1921
|
103 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
|