Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Mariage | Lieu | Dernière modification | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 22 | 177 | 0 | YES | Y | ||||||||||
40 | 35 | 312 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
15 | 15 | 337 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
oui | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
23 | 27 | 270 | 0 | YES | Y | ||||||||||
15 | 15 |
avant 1641
|
383 | 2 | YES | Y | R | ||||||||
15 | 15 |
avant 1695
|
329 | 2 | YES | Y | R | ||||||||
15 | 15 |
avant 1610
|
414 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
24 | 19 | 205 | 0 | YES | Y | ||||||||||
29 | 12 |
avant 1854
|
170 | 0 | YES M | Y | |||||||||
41 | 56 |
avant 1624
|
400 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
|