Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Mariage | Lieu | Dernière modification | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 25 | 222 | 0 | YES | Y | ||||||||||
42 | 15 | 347 | 0 | YES | Y | ||||||||||
28 | 15 | 299 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
15 | 28 |
avant 1635
|
389 | 3 | YES | Y | |||||||||
27 | 18 | 326 | 8 | YES | Y | ||||||||||
30 | 25 | 354 | 2 | YES | Y | ||||||||||
21 | 15 | 292 | 0 | YES | Y | ||||||||||
30 | 15 | 356 | 0 | YES | Y | ||||||||||
26 | 24 |
avant 1794
|
230 | 10 | YES M | Y | |||||||||
15 | 21 | 268 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
15 | 42 | 247 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
22 | 29 |
avant 1735
|
289 | 2 | YES | Y | |||||||||
29 | 14 | 256 | 3 | YES | Y | ||||||||||
|