Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Mariage | Lieu | Dernière modification | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 15 | 308 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
24 | 22 | 297 | 6 | YES | Y | ||||||||||
37 | 14 | 354 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
non | 1 | U | R | ||||||||||||
20 | 20 |
vers 1650
|
374 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
38 | 34 |
avant 1682
|
342 | 4 | YES | Y | |||||||||
15 | 26 | 386 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
15 | 15 |
avant 1818
|
206 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
15 | 15 |
avant 1705
|
319 | 4 | YES | Y | R | ||||||||
23 | 21 | 365 | 3 | YES | Y | ||||||||||
15 | 15 | 381 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
15 | 22 | 336 | 0 | YES | Y | ||||||||||
36 | 15 | 371 | 2 | YES | Y | R | |||||||||
15 | 15 |
avant 1654
|
370 | 2 | YES | Y | R | ||||||||
15 | 18 | 141 | 0 | YES | Y | ||||||||||
23 | 10 | 152 | 1 | YES | Y | ||||||||||
43 | 28 |
avant 1681
|
343 | 2 | YES | Y | |||||||||
30 | 15 | 354 | 1 | YES | Y | ||||||||||
21 | 18 | 205 | 0 | YES | Y | ||||||||||
32 | 30 | 230 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
26 | 21 | 388 | 5 | YES | Y | ||||||||||
25 | 22 | 181 | 2 | YES | Y | ||||||||||
15 | 15 | 345 | 1 | YES | Y | ||||||||||
15 | 15 |
avant 1664
|
360 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
24 | 36 | 189 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
25 | 14 | 161 | 1 | YES | Y | ||||||||||
15 | 15 | 338 | 2 | YES | Y | R | |||||||||
|