Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Mariage | Lieu | Dernière modification | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 20 | 265 | 9 | YES M | Y | ||||||||||
29 | 15 | 360 | 0 | YES | Y | ||||||||||
41 | 35 |
avant 1693
|
331 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
28 | 29 | 287 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
59 | 50 | 281 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
15 | 50 |
avant 1743
|
281 | 0 | YES M | Y | |||||||||
25 | 20 | 357 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
34 | 44 | 285 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
17 | 11 | 355 | 4 | YES | Y | ||||||||||
15 | 15 |
avant 1652
|
372 | 3 | YES | Y | R | ||||||||
22 | 15 |
avant 1696
|
328 | 6 | YES | Y | |||||||||
15 | 15 |
avant 1695
|
329 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
|