Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Mariage | Lieu | Dernière modification | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 31 | 265 | 6 | YES M | Y | ||||||||||
29 | 29 | 269 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
15 | 15 |
avant 1833
|
191 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
70 | 288 | 0 | YES M | Y | R | ||||||||||
15 | 15 |
avant 1760
|
264 | 2 | YES | Y | R | ||||||||
22 | 21 | 169 | 10 | YES | Y | ||||||||||
30 | 19 | 226 | 8 | YES M | Y | ||||||||||
21 | 26 |
avant 1784
|
240 | 2 | YES | Y | |||||||||
29 | 29 |
avant 1726
|
298 | 2 | YES | Y | R | ||||||||
28 | 19 | 211 | 5 | YES | Y | ||||||||||
28 | 19 | 174 | 0 | YES | Y | ||||||||||
26 | 23 | 182 | 0 | YES | Y | ||||||||||
27 | 31 | 233 | 0 | YES | Y | ||||||||||
15 | 20 | 233 | 0 | YES | Y | ||||||||||
24 | 23 | 195 | 0 | YES | Y | ||||||||||
15 | 38 | 113 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
19 | 18 |
avant 1892
|
132 | 2 | YES M | Y | |||||||||
15 | 15 |
avant 1723
|
301 | 2 | YES | Y | R | ||||||||
15 | 15 | 249 | 2 | YES | Y | ||||||||||
35 | 23 | 188 | 2 | YES | Y | ||||||||||
15 | 15 |
avant 1815
|
209 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
39 | 18 | 239 | 2 | YES | Y | ||||||||||
24 | 23 | 195 | 0 | YES | Y | ||||||||||
31 | 19 | 178 | 0 | YES | Y | ||||||||||
31 | 26 | 188 | 0 | YES | Y | ||||||||||
35 | 22 | 181 | 1 | YES | Y | ||||||||||
28 | 20 |
vers 1879
|
145 | 0 | YES | Y | |||||||||
|