Familles — TREIL

Prénom(s) Nom de famille Âge Prénom(s) Nom de famille Âge Mariage Lieu Dernière modification
26 22 172 0 jeudi 9 mai 2019 12:09
25 19 176 0 mercredi 8 mai 2019 22:00
32 34 276 3 jeudi 9 mai 2019 20:12
21 18 169 0 dimanche 29 novembre 2020 15:21
24 21 191 1 samedi 29 août 2020 14:19
21 22 159 4 dimanche 16 août 2020 19:29
25 23 147 4 mardi 11 août 2020 10:17
22 15
entre 1686 et 1693
338 0 mercredi 8 mai 2019 20:33
45 15 308 0 mercredi 8 mai 2019 20:40
20 17 124 1 mardi 11 août 2020 08:23
26 18 125 1 jeudi 8 juillet 2021 10:41
46 15 309 0 mercredi 8 mai 2019 11:43
33 20
avant 1714
310 8 vendredi 10 mai 2019 12:01
15 20
avant 1669
355 8 mercredi 8 mai 2019 20:29
43 27 266 0 mercredi 8 mai 2019 09:19
41 15
avant 1800
224 1 mardi 11 août 2020 11:44
47 15 219 3 mardi 11 août 2020 12:08
31 25 239 0 jeudi 9 mai 2019 20:15
32 15 183 4 mardi 11 août 2020 09:41
27 24 227 1 mardi 9 juin 2020 21:54
21 27 196 0 mardi 11 août 2020 12:05
22 19 160 0 jeudi 9 mai 2019 17:59
15 28 182 0 mardi 11 août 2020 12:13
15
après 1697
327 0 mercredi 8 mai 2019 20:18
15 24 271 0 vendredi 10 mai 2019 10:49
24 19 169 0 jeudi 9 mai 2019 13:27
30 21 324 0 mercredi 8 mai 2019 12:02
15 33 312 0 mercredi 8 mai 2019 12:03
32 21 278 0 mercredi 8 mai 2019 09:04
21 22 123 0 dimanche 26 juillet 2020 21:52
25 23 92 0 mercredi 14 avril 2021 21:06
non 1 mardi 11 août 2020 10:14
36 20 165 3 mardi 29 septembre 2020 18:51
30 21 324 0 mercredi 8 mai 2019 11:51
40 20 168 3 lundi 17 août 2020 20:40
15 29 260 0 vendredi 10 mai 2019 12:03
32 16 270 2 mardi 11 août 2020 10:37
30 23
avant 1875
149 2 jeudi 25 juin 2020 16:28
19 18 173 0 jeudi 9 mai 2019 12:18
27 15 108 0 mardi 11 août 2020 10:23
27 20 122 0 dimanche 18 septembre 2016 22:38