Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Mariage | Lieu | Dernière modification | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 22 | 172 | 0 | YES | Y | ||||||||||
25 | 19 | 176 | 0 | YES | Y | ||||||||||
32 | 34 | 276 | 3 | YES | Y | ||||||||||
21 | 18 | 169 | 0 | YES | Y | ||||||||||
24 | 21 | 191 | 1 | YES | Y | ||||||||||
21 | 22 | 159 | 4 | YES | Y | ||||||||||
25 | 23 | 147 | 4 | YES | Y | ||||||||||
22 | 15 | 338 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
45 | 15 | 308 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
20 | 17 | 124 | 1 | YES | Y | ||||||||||
26 | 18 | 125 | 1 | YES | Y | ||||||||||
46 | 15 | 309 | 0 | YES | Y | ||||||||||
33 | 20 |
avant 1714
|
310 | 8 | YES | Y | |||||||||
15 | 20 |
avant 1669
|
355 | 8 | YES | Y | R | ||||||||
43 | 27 | 266 | 0 | YES | Y | ||||||||||
41 | 15 |
avant 1800
|
224 | 1 | YES M | Y | |||||||||
47 | 15 | 219 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
31 | 25 | 239 | 0 | YES | Y | ||||||||||
32 | 15 | 183 | 4 | YES | Y | ||||||||||
27 | 24 | 227 | 1 | YES | Y | ||||||||||
21 | 27 | 196 | 0 | YES | Y | ||||||||||
22 | 19 | 160 | 0 | YES | Y | ||||||||||
15 | 28 | 182 | 0 | YES | Y | ||||||||||
15 |
après 1697
|
327 | 0 | YES | Y | ||||||||||
15 | 24 | 271 | 0 | YES | Y | ||||||||||
24 | 19 | 169 | 0 | YES | Y | ||||||||||
30 | 21 |
vers janvier 1700
|
324 | 0 | YES M | Y | |||||||||
15 | 33 | 312 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
32 | 21 | 278 | 0 | YES | Y | ||||||||||
21 | 22 | 123 | 0 | YES | Y | ||||||||||
25 | 23 | 92 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
non | 1 | U | |||||||||||||
36 | 20 | 165 | 3 | YES | Y | ||||||||||
30 | 21 | 324 | 0 | YES | Y | ||||||||||
40 | 20 | 168 | 3 | YES | Y | ||||||||||
15 | 29 | 260 | 0 | YES | Y | ||||||||||
32 | 16 | 270 | 2 | YES | Y | ||||||||||
30 | 23 |
avant 1875
|
149 | 2 | YES | Y | |||||||||
19 | 18 | 173 | 0 | YES | Y | ||||||||||
27 | 15 | 108 | 0 | YES | Y | ||||||||||
27 | 20 | 122 | 0 | YES | Y | ||||||||||
|