Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Mariage | Lieu | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 3 | 434 | 1 | YES | Y | |||||||||
21 | 21 | 423 | 1 | YES | Y | |||||||||
22 | 17 | 286 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
21 | 24 | 305 | 1 | YES | Y | |||||||||
25 | 18 | 303 | 0 | YES | Y | |||||||||
15 | 15 | 329 | 1 | YES | Y | |||||||||
15 | 15 | 240 | 0 | YES | Y | |||||||||
24 | 20 | 303 | 0 | YES | Y | |||||||||
22 | 20 | 298 | 0 | YES | Y | |||||||||
15 | 15 |
avant 1680
|
345 | 1 | YES | Y | R | |||||||
|
Affichage de 1 à 10 parmi 12