Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Mariage | Lieu | Dernière modification | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 47 | 208 | 0 | YES | Y | ||||||||||
23 | 26 | 212 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
24 | 15 | 211 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
23 | 15 |
avant 1742
|
282 | 0 | YES | Y | |||||||||
15 | 35 | 279 | 0 | YES | Y | ||||||||||
15 |
après 1729
|
295 | 0 | YES | Y | ||||||||||
15 | 37 |
avant 1817
|
207 | 0 | YES M | Y | |||||||||
26 | 37 | 207 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
36 | 20 | 221 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
25 | 20 | 247 | 7 | YES M | Y | ||||||||||
40 | 15 | 231 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
33 | 23 | 274 | 1 | YES | Y | ||||||||||
15 | 34 |
avant 1710
|
314 | 4 | YES | Y | R | ||||||||
|