Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Mariage | Lieu | Dernière modification | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 15 |
avant 1550
|
474 | 2 | YES | Y | R | ||||||||
26 | 18 | 144 | 0 | YES | Y | ||||||||||
26 | 20 | 137 | 1 | YES | Y | ||||||||||
24 | 24 | 355 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
34 | 15 | 345 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
24 | 15 | 330 | 0 | YES | Y | ||||||||||
31 | 18 | 285 | 8 | YES | Y | ||||||||||
25 | 20 |
avant 1580
|
444 | 0 | YES | Y | |||||||||
27 | 22 | 352 | 0 | YES | Y | ||||||||||
22 | 22 |
vers 1632
|
392 | 1 | YES | Y | |||||||||
27 | 23 | 392 | 1 | YES | Y | ||||||||||
26 | 20 | 220 | 7 | YES | Y | ||||||||||
21 | 21 | 186 | 0 | YES | Y | ||||||||||
23 | 17 | 299 | 1 | YES | Y | ||||||||||
19 | 18 |
avant 1634
|
390 | 2 | YES | Y | |||||||||
25 | 30 |
avant 1610
|
414 | 2 | YES | Y | |||||||||
33 | 20 | 334 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
37 | 37 | 317 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
23 | 33 | 391 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
15 | 25 | 399 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
15 | 32 | 392 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
21 | 23 | 303 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
35 | 39 | 287 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
42 | 15 |
après 1625
|
399 | 1 | YES | Y | |||||||||
15 | 17 | 163 | 0 | YES | Y | ||||||||||
24 | 24 |
vers 1594
|
430 | 0 | YES | Y | |||||||||
87 |
avant 1746
|
278 | 0 | YES | Y | ||||||||||
26 | 15 | 309 | 0 | YES | Y | ||||||||||
34 | 34 |
avant 1654
|
370 | 1 | YES | Y | |||||||||
25 | 15 | 104 | 0 | YES | Y | ||||||||||
26 | 29 | 368 | 1 | YES | Y | ||||||||||
22 | 22 | 367 | 1 | YES | Y | ||||||||||
32 | 23 | 185 | 7 | YES M | Y | ||||||||||
51 | 39 | 166 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
52 | 33 | 167 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
27 | 19 | 192 | 6 | YES M | Y | ||||||||||
25 | 15 |
avant 1550
|
474 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
21 | 20 | 169 | 7 | YES M | Y | ||||||||||
24 | 21 | 166 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
25 | 19 | 122 | 1 | YES | Y | ||||||||||
25 | 15 | 107 | 0 | YES | Y | ||||||||||
29 | 27 | 178 | 4 | YES | Y | ||||||||||
29 | 22 | 132 | 0 | YES | Y | ||||||||||
20 | 16 | 156 | 0 | YES | Y | ||||||||||
28 | 32 | 358 | 0 | YES | Y | ||||||||||
27 | 28 | 185 | 4 | YES | Y | ||||||||||
23 | 24 | 157 | 3 | YES | Y | ||||||||||
15 | 15 |
avant 1570
|
454 | 2 | YES | Y | |||||||||
27 | 15 | 338 | 2 | YES | Y | ||||||||||
40 | 40 | 414 | 2 | YES | Y | R | |||||||||
27 | 18 | 139 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
21 | 23 | 273 | 0 | YES | Y | ||||||||||
30 | 35 | 302 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
15 | 55 | 282 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
15 | 31 | 334 | 0 | YES | Y | ||||||||||
15 | 20 | 297 | 1 | YES | Y | ||||||||||
15 | 15 | 291 | 0 | YES | Y | ||||||||||
23 | 18 | 426 | 0 | YES | Y | ||||||||||
24 | 18 | 154 | 1 | YES | Y | ||||||||||
21 | 15 | 160 | 0 | YES | Y | ||||||||||
30 | 23 | 179 | 1 | YES | Y | ||||||||||
24 | 22 | 157 | 0 | YES | Y | ||||||||||
15 | 23 | 107 | 0 | YES | Y | ||||||||||
25 | 17 | 147 | 5 | YES | Y | ||||||||||
24 | 17 | 153 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
22 | 20 | 153 | 0 | YES | Y | ||||||||||
27 | 21 | 154 | 0 | YES | Y | ||||||||||
55 | 44 | 204 | 0 | YES M | Y | R | |||||||||
23 | 25 | 329 | 6 | YES | Y | ||||||||||
non | 1 | U | Y | ||||||||||||
29 | 25 | 148 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
30 | 25 |
avant 1610
|
414 | 3 | YES M | Y | |||||||||
30 | 15 |
avant 1610
|
414 | 1 | YES M | Y | |||||||||
19 | 15 |
vers 1600
|
424 | 0 | YES M | Y | |||||||||
29 | 15 |
avant 1610
|
414 | 0 | YES M | Y | |||||||||
23 | 14 |
après 1872
|
152 | 0 | YES | Y | |||||||||
30 | 22 | 185 | 4 | YES | Y | ||||||||||
27 | 20 | 148 | 9 | YES | Y | ||||||||||
35 | 15 | 245 | 6 | YES M | Y | ||||||||||
23 | 26 | 256 | 7 | YES M | Y | ||||||||||
28 | 17 | 209 | 1 | YES | Y | ||||||||||
33 | 28 | 169 | 1 | YES | Y | ||||||||||
34 | 15 | 334 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
15 | 15 |
vers 1659
|
365 | 3 | YES | Y | |||||||||
15 | 15 |
avant 1600
|
424 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
28 | 24 | 250 | 0 | YES | Y | ||||||||||
30 | 20 | 449 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
20 | 20 |
vers 1570
|
454 | 0 | YES M | Y | |||||||||
30 | 30 |
vers 1580
|
444 | 2 | YES M | Y | |||||||||
25 | 25 |
vers 1575
|
449 | 2 | YES M | Y | |||||||||
15 | 15 | 370 | 1 | YES | Y | ||||||||||
25 | 25 | 424 | 3 | YES | Y | ||||||||||
25 | 20 |
vers 14 janvier 1600
|
424 | 0 | YES | Y | |||||||||
24 | 24 | 300 | 0 | YES | Y | ||||||||||
|