Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Mariage | Lieu | Dernière modification | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 15 | 300 | 0 | YES | Y | ||||||||||
30 | 23 | 164 | 1 | YES | Y | ||||||||||
23 | 20 | 206 | 6 | YES | Y | ||||||||||
28 | 23 | 181 | 0 | YES | Y | ||||||||||
46 | 15 |
avant 1794
|
230 | 1 | YES | Y | |||||||||
24 | 25 | 139 | 3 | YES | Y | ||||||||||
28 | 28 | 157 | 1 | YES | Y | ||||||||||
22 | 23 | 183 | 0 | YES | Y | ||||||||||
21 | 22 | 180 | 0 | YES | Y | ||||||||||
|